| Numéro De Modèle: | LP18350 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li-polymère cylindrique 18350 3,7 V 900 mAh 10c pour les applications de cigarette électronique. Cette batterie haute performance présente d'excellents taux de décharge et une puissance fiable.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom | Batterie Lipo 18350 |
| Numéro de modèle | 18350 |
| Tension | 3,7 V |
| Capacité | 900mAh |
| Dimensions | 18 × 35 mm |
| Application | Cigarette électronique |
| Poids | Environ 6g |
| Courant de charge standard | 0,2C/0,5C |
| Courant de charge maximal | 10C |
| Tension en circuit ouvert | 3,7 ~ 3,9 V |
| Tension de coupure | 2,75 V/4,2 V |
| Cycle de vie | 500 fois |
| Apparence | Sans rayures, distorsions, contaminations et fuites |
| PCB | Facultatif |
| Fil | Facultatif |
| Certificat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS, etc. |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries lithium-polymère complètes à taux de décharge élevé avec une plage de capacité de 100 mAh à 2 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15°C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15°C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15°C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3×58 | 15°C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3 × 27 | 15°C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3 × 54 | 15°C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3 × 25 | 15°C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3 × 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2 × 18,3 × 32,5 | 15°C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7 × 16,3 × 45,5 | 15°C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7 × 25,3 × 33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9 × 15,3 × 40,5 | 15°C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2 × 12,3 × 43,5 | 15°C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2 × 12,3 × 45,5 | 15°C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2 × 14,3 × 47,5 | 15°C |
Applicabilité par tous les temps (-30 ~ 60 ℃), technologie de conception de batterie hautement sûre avec la dernière technologie d'électrolyte et de séparateur, couverture complète des variétés de batteries, y compris la batterie cylindrique au lithium-ion, la batterie au lithium polymère, la batterie LiFePO4, la batterie de stockage d'énergie solaire et les batteries primaires.
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Processus complets d’assurance qualité garantissant la fiabilité et les performances des produits.
Produits certifiés CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 répondant aux normes internationales.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment une batterie Li polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | LP18350 |
| Nombre De Pièces: | 5000PIECES |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Batterie Li-polymère cylindrique 18350 3,7 V 900 mAh 10c pour les applications de cigarette électronique. Cette batterie haute performance présente d'excellents taux de décharge et une puissance fiable.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom | Batterie Lipo 18350 |
| Numéro de modèle | 18350 |
| Tension | 3,7 V |
| Capacité | 900mAh |
| Dimensions | 18 × 35 mm |
| Application | Cigarette électronique |
| Poids | Environ 6g |
| Courant de charge standard | 0,2C/0,5C |
| Courant de charge maximal | 10C |
| Tension en circuit ouvert | 3,7 ~ 3,9 V |
| Tension de coupure | 2,75 V/4,2 V |
| Cycle de vie | 500 fois |
| Apparence | Sans rayures, distorsions, contaminations et fuites |
| PCB | Facultatif |
| Fil | Facultatif |
| Certificat | CE, RoHS, UL, UN38.3, SGS, etc. |
Shenzhen Gold Power Energy propose des batteries lithium-polymère complètes à taux de décharge élevé avec une plage de capacité de 100 mAh à 2 000 mAh pour répondre à diverses exigences d'application.
| Modèle de cellule | Capacité (mAh) | Tension (V) | Taille (mm) | Courant de pointe |
|---|---|---|---|---|
| 08500 | 240 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15°C |
| 08500 | 260 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15°C |
| 08500 | 280 | 3.7 | 8,3 × 51 | 15°C |
| 08570 | 280 | 3.7 | 8,3×58 | 15°C |
| 09500 | 330 | 3.7 | 9,3 × 51 | 10C |
| 10260 | 160 | 3.7 | 10,3 × 27 | 15°C |
| 10350 | 320 | 3.7 | 10,3 × 36 | 10C |
| 10530K | 420 | 3.7 | 10,3 × 54 | 15°C |
| 11240 | 160 | 3.7 | 11,3 × 25 | 15°C |
| 12290 | 300 | 3.7 | 12,3×30 | 10C |
| 13300 | 400 | 3.7 | 13,3 × 31 | 10C |
| 15350 | 650 | 3.7 | 15,3 × 36 | 8C |
| 17350 | 850 | 3.7 | 17,3 × 36 | 7C |
| 401832 | 170 | 3.7 | 4,2 × 18,3 × 32,5 | 15°C |
| 451645 | 280 | 3.7 | 4,7 × 16,3 × 45,5 | 15°C |
| 452533 | 300 | 3.7 | 4,7 × 25,3 × 33,5 | 10C |
| 471540 | 250 | 3.7 | 4,9 × 15,3 × 40,5 | 15°C |
| 501243 | 210 | 3.7 | 5,2 × 12,3 × 43,5 | 15°C |
| 501245 | 230 | 3.7 | 5,2 × 12,3 × 45,5 | 15°C |
| 501447 | 280 | 3.7 | 5,2 × 14,3 × 47,5 | 15°C |
Applicabilité par tous les temps (-30 ~ 60 ℃), technologie de conception de batterie hautement sûre avec la dernière technologie d'électrolyte et de séparateur, couverture complète des variétés de batteries, y compris la batterie cylindrique au lithium-ion, la batterie au lithium polymère, la batterie LiFePO4, la batterie de stockage d'énergie solaire et les batteries primaires.
Équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés prenant en charge les exigences OEM et ODM.
Processus complets d’assurance qualité garantissant la fiabilité et les performances des produits.
Produits certifiés CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 répondant aux normes internationales.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, proposant diverses batteries, notamment une batterie Li polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.