| Numéro De Modèle: | IFR10440 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom de l'article | Paramètres | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Typique: 500 mAh Pour les véhicules à moteur: |
Décharge standard (0,2C) après charge standard |
| Résistance interne alternée | ≤ 70 mΩ | |
| Voltage nominal | 3.2V | Voltage de fonctionnement moyen |
| Voltage à la fin de la décharge | 2.0V | Voltage de coupure de décharge |
| Voltage de charge à l'extrémité | 3.65V | |
| Tarif de base | Courant constant 0,2 °C Voltage constant 3,650 V 0.02C limite |
Temps de charge: environ 6h |
| Décharge standard | Courant constant 0,2 °C Voltage de sortie de sortie 2,0 V |
|
| Chargement rapide | Courant constant 1C Voltage constant 3,65 V 0.02C5A Définition |
Temps de charge: environ 2,5 heures |
| Décharge rapide | Courant constant 1C Voltage de sortie de sortie 2,0 V |
|
| Caractéristique du cycle | 1 000 fois (80% de la DDE) | La capacité résiduelle n'est pas inférieure à 80% de la capacité nominale à 1C |
| Courant de décharge continu maximal | 2C | Courant de décharge par impulsion: 5C |
| Plage de température de fonctionnement | Charge: de 0 à 55 °C Décharge: -20 à 60 °C |
60±25% de R.H. à batterie nue |
| Plage de température de stockage | Moins d'un an: -20 à 25°C Moins de 3 mois: -20 à 45°C |
60±25% d'H.R. à l'expédition |
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) | Durée de vie du cycle (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro IFR10440 | 3.2V | 200 mAh | 10.3 fois 44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ₹2000 |
| Le numéro IFR14430 | 3.2V | 400 mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| Le numéro IFR14500 | 3.2V | 600 mAh | 14.2 fois 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ₹2000 |
| Le numéro IFR16340 | 3.2V | 400 mAh | 16.2 fois 34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| Le code IFR18500 | 3.2V | Pour les appareils électroniques | 18.1 fois 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ₹2000 |
| Le numéro IFR 18650 | 3.2V | Unité d'alimentation | 18.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ₹2000 |
| Le numéro IFR 18650 | 3.2V | 1800 mAh | 18.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800 mAh | 22.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ₹2000 |
| Le numéro IFR26650 | 3.2V | Pour les appareils à combustion | 26.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ₹2000 |
| Le numéro IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| Le numéro IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| Le numéro IFR32700 | 3.2V | 6 000 mAh | 32.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ₹2000 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | IFR10440 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom de l'article | Paramètres | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Typique: 500 mAh Pour les véhicules à moteur: |
Décharge standard (0,2C) après charge standard |
| Résistance interne alternée | ≤ 70 mΩ | |
| Voltage nominal | 3.2V | Voltage de fonctionnement moyen |
| Voltage à la fin de la décharge | 2.0V | Voltage de coupure de décharge |
| Voltage de charge à l'extrémité | 3.65V | |
| Tarif de base | Courant constant 0,2 °C Voltage constant 3,650 V 0.02C limite |
Temps de charge: environ 6h |
| Décharge standard | Courant constant 0,2 °C Voltage de sortie de sortie 2,0 V |
|
| Chargement rapide | Courant constant 1C Voltage constant 3,65 V 0.02C5A Définition |
Temps de charge: environ 2,5 heures |
| Décharge rapide | Courant constant 1C Voltage de sortie de sortie 2,0 V |
|
| Caractéristique du cycle | 1 000 fois (80% de la DDE) | La capacité résiduelle n'est pas inférieure à 80% de la capacité nominale à 1C |
| Courant de décharge continu maximal | 2C | Courant de décharge par impulsion: 5C |
| Plage de température de fonctionnement | Charge: de 0 à 55 °C Décharge: -20 à 60 °C |
60±25% de R.H. à batterie nue |
| Plage de température de stockage | Moins d'un an: -20 à 25°C Moins de 3 mois: -20 à 45°C |
60±25% d'H.R. à l'expédition |
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) | Durée de vie du cycle (80% DOD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro IFR10440 | 3.2V | 200 mAh | 10.3 fois 44.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 7 | ₹2000 |
| Le numéro IFR14430 | 3.2V | 400 mAh | 14.2*43 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| Le numéro IFR14500 | 3.2V | 600 mAh | 14.2 fois 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 18 | ₹2000 |
| Le numéro IFR16340 | 3.2V | 400 mAh | 16.2 fois 34.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 13 | ₹2000 |
| Le code IFR18500 | 3.2V | Pour les appareils électroniques | 18.1 fois 50.2 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 34 | ₹2000 |
| Le numéro IFR 18650 | 3.2V | Unité d'alimentation | 18.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 42 | ₹2000 |
| Le numéro IFR 18650 | 3.2V | 1800 mAh | 18.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 62 | ₹2000 |
| IFR22650 | 3.2V | 1800 mAh | 22.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 64 | ₹2000 |
| Le numéro IFR26650 | 3.2V | Pour les appareils à combustion | 26.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 85 | ₹2000 |
| Le numéro IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| Le numéro IFR26650 | 3.2V | 3600 mAh | 26.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 90 | ₹2000 |
| Le numéro IFR32700 | 3.2V | 6 000 mAh | 32.5 fois 65.3 | 0.2-0.5C | 0.2-3C | 150 | ₹2000 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.