| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Des cellules de batteries lithium-ion cylindriques haut de gamme avec conception de tête supérieure, offrant des performances fiables pour diverses applications.
| Modèle de batterie | ICR18650 avec tête supérieure |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion cylindrique |
| Forme de la batterie | Cylindre |
| Couleur | Bleu / Facultatif |
| Dimension | 18.2 × 65,2 mm |
| Le poids | 45.5g |
| Voltage normal | 3.7V |
| Voltage de coupure | 3.0V |
| Capacité normale | Pour les appareils électroniques |
| Courant standard (23°C) | Les appareils électroniques |
| Décharge maximale continue (23°C) | Pour les appareils à commande numérique |
| Courant de pointe (23°C) | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de fonctionnement | -20 à +65°C |
| Quantité de produit | 500 pièces |
| Les échantillons | Des échantillons gratuits sont disponibles |
| Si rechargeable | - Oui, oui. |
| Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité.3, MSDS, ISO9001 et REACH |
| Produit d'origine | Bienvenue! |
| Application du projet | Lecteur de cassettes, radios, appareils électroménagers, lampes de poche, calculatrices, jouets, horloges, détecteurs de fumée, télécommandes, etc. |
Les télécommunications:téléphone cellulaire, téléphone web, interphone, écouteur Bluetooth.
Appareils de bureau portables:Un ordinateur portable, un PDA, un électrographe portable, une imprimante portable.
Appareils vidéo:GPS, appareil photo numérique, caméscope, DVD portable, télévision portable, MP3, MP4.
Dispositifs d'échange portables:Le point de vente, la machine à empreintes digitales, le distributeur portable.
Dispositifs lumineux:Lampe de mine, projecteur, autres: jouets, modèles.
Nous offrons des batteries lithium-ion personnalisées de 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V pour répondre à vos besoins spécifiques.
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 500pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Des cellules de batteries lithium-ion cylindriques haut de gamme avec conception de tête supérieure, offrant des performances fiables pour diverses applications.
| Modèle de batterie | ICR18650 avec tête supérieure |
|---|---|
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion cylindrique |
| Forme de la batterie | Cylindre |
| Couleur | Bleu / Facultatif |
| Dimension | 18.2 × 65,2 mm |
| Le poids | 45.5g |
| Voltage normal | 3.7V |
| Voltage de coupure | 3.0V |
| Capacité normale | Pour les appareils électroniques |
| Courant standard (23°C) | Les appareils électroniques |
| Décharge maximale continue (23°C) | Pour les appareils à commande numérique |
| Courant de pointe (23°C) | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de fonctionnement | -20 à +65°C |
| Quantité de produit | 500 pièces |
| Les échantillons | Des échantillons gratuits sont disponibles |
| Si rechargeable | - Oui, oui. |
| Certification | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité.3, MSDS, ISO9001 et REACH |
| Produit d'origine | Bienvenue! |
| Application du projet | Lecteur de cassettes, radios, appareils électroménagers, lampes de poche, calculatrices, jouets, horloges, détecteurs de fumée, télécommandes, etc. |
Les télécommunications:téléphone cellulaire, téléphone web, interphone, écouteur Bluetooth.
Appareils de bureau portables:Un ordinateur portable, un PDA, un électrographe portable, une imprimante portable.
Appareils vidéo:GPS, appareil photo numérique, caméscope, DVD portable, télévision portable, MP3, MP4.
Dispositifs d'échange portables:Le point de vente, la machine à empreintes digitales, le distributeur portable.
Dispositifs lumineux:Lampe de mine, projecteur, autres: jouets, modèles.
Nous offrons des batteries lithium-ion personnalisées de 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V pour répondre à vos besoins spécifiques.
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.et batterie personnalisée depuis 2001.