| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Rating | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| Capacité | Pour une utilisation normale: 2600 mAh Pour les appareils à commande numérique |
Décharge: 0.2CmA (520mA) coupé Voltage: 3V pour la cellule |
| Voltage nominal | Moyenne de 7,4 V | Décharge: 0.2CmA (520mA) coupé Voltage: 3V pour la cellule |
| Résistance à l'impédance CA | ≤ 180 mΩ | |
| Voltage de coupure de décharge | 3.00V | |
| Courant de charge | Pour les appareils à combustion | Tarif de base |
| Voltage de charge | 4.2V | |
| Voltage de charge max. | 4.23V | |
| Temps de charge | À peu près à 6 h. | Charge: 0,2 CmA ((520 mA) |
| Le courant de charge max. | Pour les appareils à commande numérique | 1.0CmA |
| Courant de décharge max. | Pour les appareils à commande numérique | |
| Le poids | Approximativement 50 g | |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 à + 45°C Décharge: -20 à +60°C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois: -5 à +35°C Moins de 3 mois: -5 à +35°C |
Température de stockage recommandée: 20°C, à l'état d'expédition |
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9*48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9*48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9*48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7 ±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0*49.7 ±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0*49.7 ±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les véhicules à moteur | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Unité d'entraînement | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Numéro De Modèle: | ICR18650 |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Rating | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|
| Capacité | Pour une utilisation normale: 2600 mAh Pour les appareils à commande numérique |
Décharge: 0.2CmA (520mA) coupé Voltage: 3V pour la cellule |
| Voltage nominal | Moyenne de 7,4 V | Décharge: 0.2CmA (520mA) coupé Voltage: 3V pour la cellule |
| Résistance à l'impédance CA | ≤ 180 mΩ | |
| Voltage de coupure de décharge | 3.00V | |
| Courant de charge | Pour les appareils à combustion | Tarif de base |
| Voltage de charge | 4.2V | |
| Voltage de charge max. | 4.23V | |
| Temps de charge | À peu près à 6 h. | Charge: 0,2 CmA ((520 mA) |
| Le courant de charge max. | Pour les appareils à commande numérique | 1.0CmA |
| Courant de décharge max. | Pour les appareils à commande numérique | |
| Le poids | Approximativement 50 g | |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 à + 45°C Décharge: -20 à +60°C |
|
| Température de stockage | Moins d'un mois: -5 à +35°C Moins de 3 mois: -5 à +35°C |
Température de stockage recommandée: 20°C, à l'état d'expédition |
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9*48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9*48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9*48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0*49.7 ±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0*49.7 ±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0*49.7 ±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les véhicules à moteur | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Unité d'entraînement | 26.3*65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0*65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |