| Numéro De Modèle: | ICR18650-10S4P |
| Nombre De Pièces: | 100pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Un ensemble de batteries lithium-ion hautes performances doté de cellules ICR18650 en configuration 10S4P, conçu pour des applications exigeantes nécessitant une alimentation fiable.
| Matériel | Piles à ions de lithium (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Voltage nominal | 36 V |
| Capacité nominale | Les capacités de charge de l'appareil sont calculées en fonction de la fréquence à laquelle il est chargé. |
| Assemblage des cellules | La cellule 18650 (ou les cellules Samsung/LG/Panasonic/Sanyo) |
| Le poids | Approximativement 2,2 kg |
| Dimension | Personnalisé selon les besoins |
BMS 13S 30A intégré avec équipement de protection complet:
Modèle de redevance: CC/CV
Courant de charge: 2A/5A
Voltage de coupure de charge BMS: 42V
Protection contre la surcharge de la cellule: 4,2 V/cellule
Décharge continue maximale: 30A
Courant de décharge maximal: 60A
Découpe de décharge BMS: 27,5 ± 1 V
Protection contre la surcharge de cellule: 2,75 V/cellule
Température de charge: 0 à 45°C
Température de décharge: -20 à 60°C
Durée du cycle: 500 à 800 cycles
Certificats:Je suis UN38.3, CEI62133, ROHS, MSDS
Applications:Vélos électriques, scooters, motos, AGV, chariots de golf, véhicules électriques, onduleur, robots
La garantie:12 mois
Nous offrons des batteries au lithium 18650 personnalisées dans diverses tensions, y compris les configurations 7.4V, 11.1V et 14.8V.
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Des processus complets d'assurance qualité garantissant des performances et une sécurité fiables.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, fournissant diverses batteries, y compris le polymère de Li, l'ion lithium, LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18650-10S4P |
| Nombre De Pièces: | 100pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Un ensemble de batteries lithium-ion hautes performances doté de cellules ICR18650 en configuration 10S4P, conçu pour des applications exigeantes nécessitant une alimentation fiable.
| Matériel | Piles à ions de lithium (LiNiCoMnO2) |
|---|---|
| Voltage nominal | 36 V |
| Capacité nominale | Les capacités de charge de l'appareil sont calculées en fonction de la fréquence à laquelle il est chargé. |
| Assemblage des cellules | La cellule 18650 (ou les cellules Samsung/LG/Panasonic/Sanyo) |
| Le poids | Approximativement 2,2 kg |
| Dimension | Personnalisé selon les besoins |
BMS 13S 30A intégré avec équipement de protection complet:
Modèle de redevance: CC/CV
Courant de charge: 2A/5A
Voltage de coupure de charge BMS: 42V
Protection contre la surcharge de la cellule: 4,2 V/cellule
Décharge continue maximale: 30A
Courant de décharge maximal: 60A
Découpe de décharge BMS: 27,5 ± 1 V
Protection contre la surcharge de cellule: 2,75 V/cellule
Température de charge: 0 à 45°C
Température de décharge: -20 à 60°C
Durée du cycle: 500 à 800 cycles
Certificats:Je suis UN38.3, CEI62133, ROHS, MSDS
Applications:Vélos électriques, scooters, motos, AGV, chariots de golf, véhicules électriques, onduleur, robots
La garantie:12 mois
Nous offrons des batteries au lithium 18650 personnalisées dans diverses tensions, y compris les configurations 7.4V, 11.1V et 14.8V.
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | Pour les appareils électriques | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'alimentation | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils électroniques | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | Pour les appareils électriques | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | Pour les appareils à combustion | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et un équipement avancé pour répondre aux exigences OEM et ODM.
Des processus complets d'assurance qualité garantissant des performances et une sécurité fiables.
Ce produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure.3, certifié IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine, fournissant diverses batteries, y compris le polymère de Li, l'ion lithium, LiFePO4 et des batteries personnalisées depuis 2001.