| Numéro De Modèle: | ICR18350-10C |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Type | Cellule de batterie lithium-ion |
|---|---|
| Marque | OEM |
| Modèle | 18350 |
| Tension | 3.7V |
| Capacité | 850mAh |
| Durée de vie en cycle | 500-1000 fois |
| Revêtement | Alu/PVC |
| Système chimique | Batterie lithium-ion |
| Certification | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Dimension | Personnalisé |
| Emballage | Carte blister, emballage industriel ou personnalisé |
| PCB/PCM | Avec ou sans, les deux disponibles |
| Câbles | 16#, 18#, 20#... |
| Application | Machine à sous, terminal de point de vente, moniteur, scanner de codes-barres, machine de taxi, appareil de vote portable, éclairage, capteurs d'alarme incendie, équipement minier, haut-parleur, traceur GPS, enregistreur vidéo de voiture, système de télémesure autonome, modem GSM, etc. |
| Connecteur | Accepte les exigences personnalisées |
| Échantillon | Disponible pour test |
| Délai de production | 15-20 jours ouvrables si en stock ; 25-30 jours ouvrables si hors stock |
| Conditions de paiement | 30% TT |
| Conditions de prix | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works, CIF, C&F |
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18350-10C |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Type | Cellule de batterie lithium-ion |
|---|---|
| Marque | OEM |
| Modèle | 18350 |
| Tension | 3.7V |
| Capacité | 850mAh |
| Durée de vie en cycle | 500-1000 fois |
| Revêtement | Alu/PVC |
| Système chimique | Batterie lithium-ion |
| Certification | CE/CB/UN38.3/MSDS |
| Dimension | Personnalisé |
| Emballage | Carte blister, emballage industriel ou personnalisé |
| PCB/PCM | Avec ou sans, les deux disponibles |
| Câbles | 16#, 18#, 20#... |
| Application | Machine à sous, terminal de point de vente, moniteur, scanner de codes-barres, machine de taxi, appareil de vote portable, éclairage, capteurs d'alarme incendie, équipement minier, haut-parleur, traceur GPS, enregistreur vidéo de voiture, système de télémesure autonome, modem GSM, etc. |
| Connecteur | Accepte les exigences personnalisées |
| Échantillon | Disponible pour test |
| Délai de production | 15-20 jours ouvrables si en stock ; 25-30 jours ouvrables si hors stock |
| Conditions de paiement | 30% TT |
| Conditions de prix | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works, CIF, C&F |
| N° de modèle | Tension nominale | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipement avancé pour supporter les exigences OEM et ODM.
Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine. Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4 et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.