| Numéro De Modèle: | ICR18350 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom du produit | Batterie lithium-ion rechargeable 18350 3,7V 900mAh pour lampe de poche | ||
| Référence à | GB/T18287-2000, UL1642 et IEC61960-1:2000. | ||
| Type de batterie | Batterie lithium-ion | Matériau | Li-ion (NiCoMn) |
| N° de pièce : | ICR18350 | Forme | Cylindre |
| Tension/Capacité | 3,7V/900mAh | Tailles | Hauteur : 35,2 ± 0,2 mm Diamètre : 18,0 ± 0,05 mm |
| Poids | Environ 30,0 g | Emballage | PVC, personnalisé disponible |
| Certification | CE, RoHs, UN38.3, MSDS, CB, BIS... | Durée de vie en cycle | 500 cycles |
| Garantie | Un an | Délai de livraison | 7-20 jours, selon le stock et la quantité. |
| Applications | Appareils vidéo : MP3/MP4/MP5, appareil photo numérique, DVD portable, télévision portable, cigarettes électroniques, boîte acoustique électrique, etc. Appareils portables : GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, ordinateur portable, talkies-walkies, appareil médical portable, etc. Appareils d'éclairage, lampe de mineur, projecteur, etc. Autres : jouets électriques, modèles RC, avions modèles, alimentation de secours, alimentation mobile, perceuse électrique à main, etc. |
||
|
N° de pièce : |
Nominal Tension |
Nominal Capacité |
Tension de fin de charge | Fin de décharge | Charge | Décharge | Poids (g) | Taille (mm) D × H |
| ICR14500 | 3,7V | 600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 | 13,9 × 48,5 ± 0,3 |
| ICR14500 | 3,7V | 750 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,0 | 13,9 × 48,5 ± 0,3 |
| ICR14500 | 3,7V | 800 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 | 13,9 × 48,5 ± 0,3 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 32,0 | 18,0 × 49,7 ± 0,2 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 31,0 | 18,0 × 49,7 ± 0,2 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 32,0 | 18,0 × 49,7 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 40,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 5C | 45,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 45,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 48,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650P | 3,7V | 3000 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 5C | 48,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 50,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 3500 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 3C | 50,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 80,0 | 26,3 × 65,0 ± 0,5 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 85,0 | 26,3 × 65,0 ± 0,5 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
- Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,
et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.
| Numéro De Modèle: | ICR18350 |
| Nombre De Pièces: | 3000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom du produit | Batterie lithium-ion rechargeable 18350 3,7V 900mAh pour lampe de poche | ||
| Référence à | GB/T18287-2000, UL1642 et IEC61960-1:2000. | ||
| Type de batterie | Batterie lithium-ion | Matériau | Li-ion (NiCoMn) |
| N° de pièce : | ICR18350 | Forme | Cylindre |
| Tension/Capacité | 3,7V/900mAh | Tailles | Hauteur : 35,2 ± 0,2 mm Diamètre : 18,0 ± 0,05 mm |
| Poids | Environ 30,0 g | Emballage | PVC, personnalisé disponible |
| Certification | CE, RoHs, UN38.3, MSDS, CB, BIS... | Durée de vie en cycle | 500 cycles |
| Garantie | Un an | Délai de livraison | 7-20 jours, selon le stock et la quantité. |
| Applications | Appareils vidéo : MP3/MP4/MP5, appareil photo numérique, DVD portable, télévision portable, cigarettes électroniques, boîte acoustique électrique, etc. Appareils portables : GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, ordinateur portable, talkies-walkies, appareil médical portable, etc. Appareils d'éclairage, lampe de mineur, projecteur, etc. Autres : jouets électriques, modèles RC, avions modèles, alimentation de secours, alimentation mobile, perceuse électrique à main, etc. |
||
|
N° de pièce : |
Nominal Tension |
Nominal Capacité |
Tension de fin de charge | Fin de décharge | Charge | Décharge | Poids (g) | Taille (mm) D × H |
| ICR14500 | 3,7V | 600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 19,5 | 13,9 × 48,5 ± 0,3 |
| ICR14500 | 3,7V | 750 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,0 | 13,9 × 48,5 ± 0,3 |
| ICR14500 | 3,7V | 800 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 20,5 | 13,9 × 48,5 ± 0,3 |
| ICR18500 | 3,7V | 1300 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 32,0 | 18,0 × 49,7 ± 0,2 |
| ICR18500J | 3,7V | 1400 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 31,0 | 18,0 × 49,7 ± 0,2 |
| ICR18500 | 3,7V | 1600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 32,0 | 18,0 × 49,7 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 2200 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 40,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650P | 3,7V | 2600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 5C | 45,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 2600 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 45,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 3000 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 48,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650P | 3,7V | 3000 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 5C | 48,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 3400 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 50,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR18650 | 3,7V | 3500 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 3C | 50,0 | 18,0 × 65,2 ± 0,2 |
| ICR26650 | 3,7V | 4500 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 80,0 | 26,3 × 65,0 ± 0,5 |
| ICR26650 | 3,7V | 5000 mAh | 4,2V | 2,75V | 0,2-1C | 0,2-2C | 85,0 | 26,3 × 65,0 ± 0,5 |
Équipe R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements de pointe pour soutenir les exigences OEM et ODM.
- Certifié CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233.
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous proposons diverses batteries, notamment des batteries Li polymère, des batteries lithium-ion, des batteries LiFePO4,
et des packs de batteries personnalisés depuis 2001.