| Numéro De Modèle: | ICR18650-3S1P |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Type de batterie | Piles au lithium rechargeables | |
|---|---|---|
| Voltage nominal | 11.1V | |
| Capacité nominale | Pour les appareils électroniques | |
| Énergie de la batterie | 240,42Wh (environ) | |
| Assemblage des cellules | Les pièces détachées sont les suivantes: | |
| Charge | Modèle de charge | CC/CV |
| Temps de charge | Chargeur 1A: 2,5 heures | |
| Chargeur 2A: 1,5 heure | ||
| Voltage de coupure de charge | 12.6V | |
| Voltage de protection contre la surcharge de cellule | 4.2V/cellule | |
| Décharge | Courant de décharge continu maximal | 2.2A |
| Courant de décharge maximal | 5A | |
| Voltage de coupure de décharge | 9V + 1V | |
| Voltage de protection contre la surcharge de cellule | 3V/cellule | |
| Température de fonctionnement | Tarif de base | 0 à 45°C |
| Chargement rapide | 10 à 45°C | |
| Décharge standard | -20 à 60 °C | |
| Durée de vie du cycle | 500 fois | |
| Dimension | Personnalisé | |
| Le poids | environ 0,2 kg | |
| Certifications | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Application du projet | LED, appareil photo, etc. | |
| Garantie | 12 mois | |
Images détaillées: Piles au lithium rechargeables ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh
![]()
![]()
![]()
![]()
| Liste des piles au lithium-ion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'entraînement | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5 000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certifié IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à offrir diverses batteries, y compris une batterie Li-polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4,
et une batterie personnalisée depuis 2001.
![]()
| Numéro De Modèle: | ICR18650-3S1P |
| Nombre De Pièces: | 1000pieces |
| Détails De L'emballage: | emballage en vrac |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Type de batterie | Piles au lithium rechargeables | |
|---|---|---|
| Voltage nominal | 11.1V | |
| Capacité nominale | Pour les appareils électroniques | |
| Énergie de la batterie | 240,42Wh (environ) | |
| Assemblage des cellules | Les pièces détachées sont les suivantes: | |
| Charge | Modèle de charge | CC/CV |
| Temps de charge | Chargeur 1A: 2,5 heures | |
| Chargeur 2A: 1,5 heure | ||
| Voltage de coupure de charge | 12.6V | |
| Voltage de protection contre la surcharge de cellule | 4.2V/cellule | |
| Décharge | Courant de décharge continu maximal | 2.2A |
| Courant de décharge maximal | 5A | |
| Voltage de coupure de décharge | 9V + 1V | |
| Voltage de protection contre la surcharge de cellule | 3V/cellule | |
| Température de fonctionnement | Tarif de base | 0 à 45°C |
| Chargement rapide | 10 à 45°C | |
| Décharge standard | -20 à 60 °C | |
| Durée de vie du cycle | 500 fois | |
| Dimension | Personnalisé | |
| Le poids | environ 0,2 kg | |
| Certifications | CE; UN38.3; MSDS; RoHS | |
| Application du projet | LED, appareil photo, etc. | |
| Garantie | 12 mois | |
Images détaillées: Piles au lithium rechargeables ICR 18650 3s1p 11.1V 2200mAh
![]()
![]()
![]()
![]()
| Liste des piles au lithium-ion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Voltage nominal | Capacité typique | Taille | Taux de charge | Taux de décharge | Poids (g) |
| ICR14500 | 3.7V | 600 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800 mAh | 130,9 × 48,5 ± 0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| RIC18500 | 3.7V | 1300 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence ICR18500J | 3.7V | 1400 mAh | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| RIC18500 | 3.7V | Unité d'entraînement | 18.0 × 49,7 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2200 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3 000 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| Le numéro de référence: | 3.7V | 3400 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5 000 mAh | 26.3 × 65.0 ± 0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| Le code ICR18650P | 3.7V | 2600 mAh | 18.0 × 65.2 ± 0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Une équipe de R&D expérimentée avec plus de 60 ingénieurs et équipements avancés pour répondre aux exigences OEM et ODM.
![]()
![]()
- CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, certifié IEC61233.
![]()
Shenzhen Gold Power Eenergy Co., Ltd est l'un des principaux fournisseurs de batteries en Chine.
Nous avons commencé à offrir diverses batteries, y compris une batterie Li-polymère, une batterie lithium-ion, une batterie LiFePO4,
et une batterie personnalisée depuis 2001.
![]()